Grille TwinLine 20180001 : Solution pas à pas
Cette page à pour but de vous aidez dans la résolution de la grille Twinline 20180001 en vous proposant une succession d’étapes intermédiaires pour vous amenez à la solution. Pour cette grille, 25 étapes sont proposées. Chaque étape donne la liste des nombres que l’on peut trouver en utilisant les techniques de base de résolution.
Les nombres de la grille de départ sont repérés par la couleur bleu. Les nombres déduits sont de couleur rouges. Les nombres déduits de l’étape sont surlignés en vert.
Bien évidement, les étapes proposées montrent un chemin permettant d’arriver à la solution. Ce chemin n’est pas unique, en fonction des techniques utilisées d’autres nombres peuvent être trouvés à chaque étape.
En cas de blocage dans la résolution de cette grille, vous pourrez rechercher l’étape se rapprochant de la situation ou vous vous trouvez et ainsi pouvoir identifier les nombres que vous auriez du trouver pour pouvoir avancer dans la résolution de la grille.
Grille
TwinLine 20180001
à résoudre
4 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||
1 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||
3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
9 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||
5 | 3 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||
2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
5 | 4 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||
6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 |
Etape
de
résolution
1
4 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||
1 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||
3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
9 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||
5 | 3 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
5 | 4 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
2
4 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||
1 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||
3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
9 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||
5 | 3 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||
4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
5 | 4 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
3
4 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||
1 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||
3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
9 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||
5 | 3 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||
4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
5 | 4 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
4
4 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||
1 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||
3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
9 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||
8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||
6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||
4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
5 | 4 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
5
4 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||
1 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||
3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
9 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||
8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||
6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | |||||||||
4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
5 | 4 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
6
4 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||
1 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||
3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
9 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||
8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||
6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | |||||||||
4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
5 | 4 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
7
4 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||
1 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||
3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
2 | 9 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||
7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | |||||||||
6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | |||||||
4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
5 | 4 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
8
4 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||
1 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||
3 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||
2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||
7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | |||||||||
6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||||||
4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
5 | 4 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
9
4 | 7 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||
1 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||
3 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||
2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||
7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | |||||||||
6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||||||
4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||
1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
10
4 | 7 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||
1 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||
3 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||
2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||
7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | |||||||||
6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||||||
4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||
8 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||
1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
11
4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | |||||||||||||
1 | 8 | 2 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||
3 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||
2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||
7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | |||||||||
6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||||||
4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||
8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||
1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
12
4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||
1 | 8 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||
3 | 2 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||
2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||
7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | |||||||||
6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||||||
4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||
8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
13
4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||
1 | 8 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||
3 | 2 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||
2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||
7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | |||||||||
6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||||||
4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||
8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 3 | 9 | ||||||||
1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
14
4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||
1 | 8 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||
3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||
2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | |||||||||
6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||||||
4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||
8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | |||||||
1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
15
4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 7 | ||||||||||
1 | 8 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||
3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||
2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | |||||||||
6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | |||||
4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||
8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 | ||||||
1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
16
4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 7 | |||||||||
1 | 8 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||
3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | |||||||||
9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||||
4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||
8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | |||||
1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
17
5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 7 | |||||||
1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | ||||||||||
3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
7 | 8 | 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | ||||||||
9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||||
4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | |||||
8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | |||||
1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
18
5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 7 | ||||||
6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | ||||||||
3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | |||||||
2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
7 | 8 | 5 | 3 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | ||||||||
9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||||
4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | |||
1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
19
5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | |||||
6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | ||||||
3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | |||||||
2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||||
7 | 8 | 5 | 3 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | ||||||
9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||||
4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | |
1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
20
5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | |
6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 3 | 8 | |||||
3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | ||||||
2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||
7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | |
9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||||
4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | |
1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
21
5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | |
6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 8 | ||||
3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||
2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||
7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | |
9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||||
4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | |
1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
Etape
de
résolution
22
5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | |
6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | |||
3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | ||
2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | ||||
7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | |
9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||||
4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | |
1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 |
Etape
de
résolution
23
5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | |
6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | |||
3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | ||
7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | |
9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | |||
4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | |
1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 |
Etape
de
résolution
24
5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | |
6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | |
3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | |
7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | |
9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | |
1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 |
Etape
de
résolution
25
5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | |
6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | |
3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | |
7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | |
9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | |
1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 |
Grille
TwinLine 20180001
Solution
5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | |
6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | |
3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | |
7 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | |
9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | |
4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | |
1 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 |